Effective from 7 August 2025, the Department of Home Affairs has updated its English language requirements for Australian visa application. The Department requires evidence of English language proficiency for some Australian visa application. This purposing to manage immigration risk and ensure that visa holder can fully participate in the Australian community.
If you complete a test before 7 August 2025, your results may still be valid for up to 3 years. You can use test taken on or before 6 August 2025 as evidence of English proficiency for visa purposes until 6 August 2028, inclusive, depend on the visa.
For tests taken on or after 7 August 2025, the department accepts test scores from the following centre as follows:
- Cambridge C1 Advanced Test (C1 Advanced)
- Canadian English Language Proficiency Index Program General (CELPIP General)
- International English Language Testing System Academic (IELTS Academic), including One Skill Retake (OSR)
- International English Language Testing System General Training (IELTS General Training), including One Skill Retake (OSR)
- LANGUAGECERT Academic Test (LANGUAGECERT Academic)
- Michigan English Test (MET), including Single Section Retake (SSR)
- Occupational English Test (OET)
- Pearson Test of English Academic (PTE Academic)
- Test of English as a Foreign Language internet-Based Test (TOEFL iBT)
English requirement for Student Visa (subclass 500):
| Test | Minimum Scores From 7 August 2025 (no ELICOS required) |
| IELTS Academic |
6 |
| IELTS General |
6 |
| PTE Academic |
47 |
| TOEFL iBT |
67 |
| LANGUAGECERT Academic |
61 |
| MET |
53 |
| CELPIP |
7 |
| Occupational English Test (OET) |
1210 |
| Cambridge C1 Advanced | 161 |
Please refer to the information below regarding the English proficiency score requirement for the visa:
Functional English
You must show evidence minimum test scores of English proficiencies as follows.
| Test | Minimum Scores From 7 August 2025 |
| IELTS Academic | Average band score 4.5 |
| IELTS General | Average band score 4.5 |
| PTE Academic | Overall band score 24 |
| TOEFL iBT | Total band score 26 |
| LANGUAGECERT Academic | Overall band score 38 |
| MET | Overall band score 38 |
| CELPIP | Overall band score 5 |
| Occupational English Test (OET) | Overall band score 1020 |
| Cambridge C1 Advanced | N/A |
Cambridge C1 Advanced: Total band score 147 minimum score before 6 August 2025
Vocational English
| Test | Minimum Scores From 7 August 2025 |
| IELTS Academic | 5 at least in each band |
| IELTS General | 5 at least in each band |
| PTE Academic | Listening: 33, reading: 36, writing: 29, speaking: 24 |
| TOEFL iBT | Listening: 8, reading: 8, writing: 9, speaking: 14 |
| LANGUAGECERT Academic | Listening: 41, reading: 44, writing: 45, speaking: 54 |
| MET | Listening: 49, reading: 47, writing: 45, speaking: 38 |
| CELPIP | Overall band score 5 |
| Occupational English Test (OET) | Listening: 220, reading: 240, writing: 200, speaking: 270 |
| Cambridge C1 Advanced | N/A |
Cambridge C1 Advanced: score 154 for each component before 6 August 2025
Competent English
| Test | Minimum Scores From 7 August 2025 |
| IELTS Academic | 6 at least in each band |
| IELTS General | 6 at least in each band |
| PTE Academic | Listening: 47, reading: 48, writing: 51, speaking: 54 |
| TOEFL iBT | Listening: 16, reading: 16, writing: 19, speaking: 19 |
| LANGUAGECERT Academic | Listening: 57, reading: 60, writing: 64, speaking: 70 |
| MET | Listening: 56, reading: 55, writing: 57, speaking: 48 |
| CELPIP | Score 7 for each band |
| Occupational English Test (OET) | Listening: 290, reading: 310, writing: 290, speaking: 330 |
| Cambridge C1 Advanced | Listening: 163, reading: 163, writing: 170, speaking: 179 |
Proficient English
| Test | Minimum Scores From 7 August 2025 |
| IELTS Academic | 7 at least in each band |
| IELTS General | 7 at least in each band |
| PTE Academic | Listening: 58, reading: 59, writing: 69, speaking: 76 |
| TOEFL iBT | Listening: 22, reading: 22, writing: 26, speaking: 24 |
| LANGUAGECERT Academic | Listening: 67, reading: 71, writing: 78, speaking: 82 |
| MET | Listening: 61, reading: 63, writing: 74, speaking: 59 |
| CELPIP | Listening: 9, reading: 8, writing: 10, speaking: 8 |
| Occupational English Test (OET) | Listening: 350, reading: 360, writing: 380, speaking: 360 |
| Cambridge C1 Advanced | Listening: 175, reading: 179, writing: 193, speaking: 194 |
Superior English
| Test | Minimum Scores From 7 August 2025 |
| IELTS Academic | 8 at least in each band |
| IELTS General | 8 at least in each band |
| PTE Academic | Listening: 69, reading: 70, writing: 85, speaking: 88 |
| TOEFL iBT | Listening: 26, reading: 27, writing: 30, speaking: 28 |
| LANGUAGECERT Academic | Listening: 80, reading: 83, writing: 89, speaking: 89 |
| MET | Listening: 61, reading: 63, writing: 74, speaking: 59 |
| CELPIP | Listening: 10, reading: 10, writing: 12, speaking: 10 |
| Occupational English Test (OET) | Listening: 390, reading: 400, writing: 420, speaking: 400 |
| Cambridge C1 Advanced | Listening: 186, reading: 190, writing: 210, speaking: 208 |
If you would like to apply for a visa that requires evidence of English proficiency, please ensure that you meet the required score mentioned above.
The English language test requirement for the Skills in Demand visa (subclass 482) will remain in place until 13 September 2025.